Los clubes de la Liga MX más valiosos en 2024 son América y Rayados de Monterrey, según el informe más reciente del CIES Observatory. Estos dos equipos destacan no solo a nivel nacional, sino también en el escenario global, entrando en el top 100 de los clubes de fútbol con las plantillas mejor valoradas. Aquí te decimos en qué posición se encuentran los equipos de la Liga MX en el ranking mundial y los jugadores más valiosos que tienen en su plantilla.
¿Cuáles son los clubes de Liga MX más valiosos en 2024?
En el informe del CIES Observatory, se analizaron clubes de más de 60 ligas alrededor del mundo, considerando factores como el valor de los jugadores contratados y cedidos. Dentro de los 100 equipos más valiosos, América y Rayados de Monterrey son los únicos representantes de la Liga MX y, junto a otros equipos de Brasil, Argentina y Arabia Saudita, figuran como los más importantes fuera de Europa.
América, con una valoración de 143 millones de euros, se encuentra por encima de clubes como River Plate y Boca Juniors, consolidando su posición como el equipo más costoso de México. Por otro lado, Rayados, con una plantilla valorada en 122 millones de euros, cierra el top 100 mundial, igualando a equipos europeos como el Parma.
¿Cuáles son los jugadores más caros en los clubes más valiosos?
En América, el mediocampista Érick Sánchez es el jugador con el valor más alto, estimado en 10 millones de euros. Otros jugadores destacados en este equipo son Álvaro Fidalgo, con 8 millones de euros y Sebastián Cáceres, valorado en 7 millones de euros. Pese a su plantilla de lujo, las Águilas se encuentran en una racha con altibajos, aunque ganaron la Campeones Cup, en la Liga MX aún dejan mucho que desear.
En Rayados de Monterrey, Sergio Canales lidera como el jugador más valioso, con un precio de 10 millones de euros. Otros jugadores clave incluyen a Lucas Ocampos, con un valor de 9 millones de euros y Germán Berterame, que se encuentra en los 7 millones de euros. Estos futbolistas han sido esenciales para mantener a Monterrey como uno de los equipos más competitivos y valiosos en la Liga MX.
Clubes más valiosos de 2024, lista completa y actualizada del mes de octubre
Aquí te dejamos la lista completa de los 100 clubes más valiosos actualizada a octubre de 2024:
1 - 10
• Real Madrid | España | Valor de plantilla: 1728 M
• Manchester City | Inglaterra | Valor de plantilla: 1471 M
• Chelsea FC | Inglaterra | Valor de plantilla: 1388 M
• Arsenal FC | Inglaterra | Valor de plantilla: 1225 M
• FC Barcelona | España | Valor de plantilla: 1124 M
• Liverpool FC | Inglaterra | Valor de plantilla: 1099 M
• PSG | Francia | Valor de plantilla: 1088 M
• Manchester United | Inglaterra | Valor de plantilla: 989 M
• Tottenham Hotspur | Inglaterra | Valor de plantilla: 886 M
• Bayer Leverkusen | Alemania | Valor de plantilla: 862 M
11 - 20
• Brighton & Hove | Inglaterra | Valor de plantilla: 807 M
• Bayern München | Alemania | Valor de plantilla: 801 M
• Internazionale | Italia | Valor de plantilla: 800 M
• Milan AC | Italia | Valor de plantilla: 762 M
• Atlético Madrid | España | Valor de plantilla: 752 M
• Aston Villa | Inglaterra | Valor de plantilla: 717 M
• Juventus FC | Italia | Valor de plantilla: 697 M
• Borussia Dortmund | Alemania | Valor de plantilla: 646 M
• RB Leipzig | Alemania | Valor de plantilla: 639 M
• Napoli | Italia | Valor de plantilla: 598 M
21 - 30
• Atalanta BC | Italia | Valor de plantilla: 586 M
• Newcastle United | Inglaterra | Valor de plantilla: 544 M
• Real Sociedad | España | Valor de plantilla: 531 M
• West Ham United | Inglaterra | Valor de plantilla: 530 M
• Benfica | Portugal | Valor de plantilla: 483 M
• Sporting CP | Portugal | Valor de plantilla: 473 M
• Wolverhampton FC | Inglaterra | Valor de plantilla: 473 M
• Bournemouth AFC | Inglaterra | Valor de plantilla: 450 M
• AS Roma | Italia | Valor de plantilla: 449 M
• AS Monaco | Francia | Valor de plantilla: 425 M
31 - 40
• FC Porto | Portugal | Valor de plantilla: 399 M
• Athletic Club | España | Valor de plantilla: 396 M
• Eintracht Frankfurt | Alemania | Valor de plantilla: 383 M
• Bologna FC | Italia | Valor de plantilla: 383 M
• Stuttgart | Alemania | Valor de plantilla: 378 M
• Nottingham Forest | Inglaterra | Valor de plantilla: 377 M
• Crystal Palace | Inglaterra | Valor de plantilla: 372 M
• Brentford FC | Inglaterra | Valor de plantilla: 363 M
• PSV Eindhoven | Países Bajos | Valor de plantilla: 327 M
• Stade Rennais | Francia | Valor de plantilla: 321 M
41 - 50
• Fulham FC | Inglaterra | Valor de plantilla: 318 M
• Feyenoord | Países Bajos | Valor de plantilla: 312 M
• LOSC Lille | Francia | Valor de plantilla: 310 M
• Olympique Marseille | Francia | Valor de plantilla: 309 M
• Fiorentina | Italia | Valor de plantilla: 299 M
• Ajax | Países Bajos | Valor de plantilla: 291 M
• Leicester City | Inglaterra | Valor de plantilla: 290 M
• Lazio | Italia | Valor de plantilla: 289 M
• Girona FC | España | Valor de plantilla: 275 M
• Everton FC | Inglaterra | Valor de plantilla: 268 M
51 - 60
• Shakhtar Donetsk | Ucrania | Valor de plantilla: 265 M
• Olympique Lyonnais | Francia | Valor de plantilla: 265 M
• Villarreal CF | España | Valor de plantilla: 263 M
• Wolfsburg | Alemania | Valor de plantilla: 244 M
• Zenit | Rusia | Valor de plantilla: 237 M
• Betis | España | Valor de plantilla: 227 M
• Brugge | Bélgica | Valor de plantilla: 227 M
• Leeds United | Inglaterra | Valor de plantilla: 226 M
• Southampton FC | Inglaterra | Valor de plantilla: 224 M
• Valencia CF | España | Valor de plantilla: 223 M
61 - 70
• Torino FC | Italia | Valor de plantilla: 219 M
• Palmeiras | Brasil | Valor de plantilla: 211 M
• Flamengo | Brasil | Valor de plantilla: 210 M
• RB Salzburg | Austria | Valor de plantilla: 210 M
• Hoffenheim | Alemania | Valor de plantilla: 208 M
• Nice | Francia | Valor de plantilla: 207 M
• Strasbourg | Francia | Valor de plantilla: 206 M
• Lens | Francia | Valor de plantilla: 205 M
• Sevilla FC | España | Valor de plantilla: 198 M
• Braga | Portugal | Valor de plantilla: 186 M
71 - 80
• Fenerbahçe SK | Turquía | Valor de plantilla: 182 M
• Udinese | Italia | Valor de plantilla: 178 M
• Galatasaray SK | Turquía | Valor de plantilla: 175 M
• Freiburg | Alemania | Valor de plantilla: 171 M
• Borussia Monchengladbach | Alemania | Valor de plantilla: 161 M
• AZ Alkmaar | Países Bajos | Valor de plantilla: 160 M
• Burnley FC | Inglaterra | Valor de plantilla: 159 M
• Dynamo Kyiv | Ucrania | Valor de plantilla: 154 M
• Genoa CFC | Italia | Valor de plantilla: 153 M
• Celta Vigo | España | Valor de plantilla: 151 M
81 - 90
• Union SG | Bélgica | Valor de plantilla: 145 M
• Stade de Reims | Francia | Valor de plantilla: 145 M
• Club América | México | Valor de plantilla: 143 M
• Botafogo RJ | Brasil | Valor de plantilla: 141 M
• Dinamo Moskva | Rusia | Valor de plantilla: 140 M
• Celtic FC | Escocia | Valor de plantilla: 136 M
• Lecce | Italia | Valor de plantilla: 135 M
• Lokomotiv Moskva | Rusia | Valor de plantilla: 135 M
• Slavia Praha | Chequia | Valor de plantilla: 133 M
• Anderlecht | Bélgica | Valor de plantilla: 130 M
91 - 100
• Ipswich Town | Inglaterra | Valor de plantilla: 129 M
• River Plate | Argentina | Valor de plantilla: 129 M
• Osasuna | España | Valor de plantilla: 128 M
• Spartak Moskva | Rusia | Valor de plantilla: 127 M
• Union Berlin | Alemania | Valor de plantilla: 125 M
• Al-Hilal SFC | Arabia Saudita | Valor de plantilla: 125 M
• Al-Nassr FC | Arabia Saudita | Valor de plantilla: 124 M
• Boca Juniors | Argentina | Valor de plantilla: 123 M
• Parma Calcio | Italia | Valor de plantilla: 122 M
• Monterrey | México | Valor de plantilla: 122 M